Jarrones, Jardineras y Maceteros:
En Occidente el color rosa está asociado principalmente a lo etéreo, lo dulce y lo agradable, y significa amor e inocencia.
Tonalidades Rosa:
| Nombre | Muestra | HTML | RGB | HSV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concha (Seashell) | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 25° | 7% | 100% | |
| Rubor lavanda (LavenderBlush) | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 340° | 6% | 100% | |
| Rosa brumoso (MistyRose) | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | 6° | 12% | 100% | |
| Rosa claro (LightPink) | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | 351° | 29% | 100% | |
| Rosa cálido (HotPink) | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | 330° | 59% | 100% | |
| Coral claro (LightCoral) | #F08080 | 240 | 128 | 128 | 0° | 79% | 72% | |
| Salmón (Salmon) | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | 6° | 54% | 98% | |
| Rosa violáceo (PaleVioletRed) | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | 340° | 49% | 86% | |
| Rosa intenso (DeepPink) | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | 328° | 92% | 100% | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario